Prestaciones con cobertura
Fonasa en LivSalud
Consulta aquí todas las prestaciones médicas y de laboratorio disponibles con cobertura Fonasa Nivel 1 en nuestros centros de atención en Providencia, Santiago.
321+
Prestaciones disponibles
6
Categorías de servicios
2
Centros de atención
Los precios indicados como Valor Fonasa corresponden al copago del paciente con Fonasa Nivel 1. Para acceder a estos beneficios, debe presentar su carnet de identidad y su certificado de afiliación Fonasa vigente al momento de la atención.
Área de consultas
| Código | Prestación | Valor Particular | Valor Fonasa |
|---|---|---|---|
| 101001 | Consulta Médica General Adultos | $30.000 | $4.830 |
| 101001 | Consulta Médica General Infantojuvenil | $30.000 | $4.830 |
Área de Procedimientos – Toma de Muestra
| Código | Prestación | Valor Particular | Valor Fonasa |
|---|---|---|---|
| 303029 | 17 - Hidroxiprogesterona BK | $11.000 | $3.630 |
| 305005 | Ac. anti - Musculo Liso (ASMA) BK | $11.550 | $3.890 |
| 305108 | Ac. anti Antigeno Nuclear Extractable (ENA) BK | $33.100 | $11.610 |
| 305005 | Ac. anti B2 Glicoproteina 1 IgG BK | $50.050 | $3.890 |
| 305005 | Ac. anti B2 Glicoproteina 1 IgM BK | $50.050 | $3.890 |
| 305084 | Ac. Anti Cardiolipinas IgG BK | $19.250 | $6.610 |
| 305084 | Ac. Anti Cardiolipinas IgM BK | $19.250 | $6.610 |
| 305005 | Ac. anti-Centromero BK | $11.550 | $3.890 |
| 305005 | Ac. anti-DNA BK | $11.550 | $3.890 |
| 305005 | Ac. anti-Celulas Parietales BK | $11.550 | $3.890 |
| 305081 | Ac. anti-Endomisio (EMA) IgA BK | $17.050 | $5.820 |
| 305108 | Ac. anti-JO-1 BK | $33.100 | $11.610 |
| 305081 | Ac. anti-Membrana Glomerular Basal BK | $28.050 | $5.820 |
| 305005 | Ac. anti-Mitocondriales (AMA) BK | $11.550 | $3.890 |
| 305005 | Ac. anti-Nucleares (HEP-2) (ANA) BK | $11.550 | $3.890 |
| 305108 | Ac. anti-SCL-70 BK | $33.100 | $11.610 |
| 305108 | Ac. anti-SM BK | $33.100 | $11.610 |
| 305108 | Ac. anti-SS-A / RO BK | $33.100 | $11.610 |
| 305108 | Ac. anti-SS-B / LA BK | $33.100 | $11.610 |
| 305007 | Ac. anti-tiroideos, Antiperoxidasa (TPO) BK | $9.350 | $3.100 |
| 305007 | Ac. anti-tiroideos, anti-tiroglobulina (aTG) BK | $9.350 | $3.100 |
| 305007 | Ac. anti-tiroideos, microsomales BK | $9.350 | $3.100 |
| 305108 | Ac. anti-U1-RNP BK | $33.100 | $11.610 |
| 306056 | Acaro Test | $6.050 | $2.040 |
| 301002 | Acido Folico Eritrocitario BK | $7.700 | $2.570 |
| 301002 | Acido Folico Serico VITROS | $7.700 | $2.570 |
| 309004 | Acido urico en orina (VITROS) | $3.850 | $1.130 |
| 302005 | Acido úrico en sangre (Uricemia) | $2.750 | $780 |
| 302035 | Acido Valproico, Niveles Plásmaticos VITROS | $9.350 | $3.200 |
| 306070 | Adenovirus En Deposicion | $8.800 | $2.860 |
| 306069 | Adenovirus, anticuerpos IgG BK | $9.350 | $3.200 |
| 306069 | Adenovirus, anticuerpos IgM BK | $9.350 | $3.200 |
| 302101 | Albúmina en sangre (VITROS) | $2.200 | $750 |
| 303002 | Aldosterona BK | $11.000 | $3.630 |
| 305003 | Alfafetoproteinas (AFP) VITROS | $8.250 | $2.670 |
| 302008 | Amilasa (VITROS.) | $3.850 | $1.220 |
| 309006 | Amilasa en Orina (Amilasuria 24 Hrs.) BK | $4.400 | $1.390 |
| 302035 | Aminofilina, Niveles Plasmáticos | $9.350 | $3.200 |
| 303003 | Androstenediona sangre BK | $8.800 | $2.860 |
| 306026 | Antibiograma Corriente | $4.400 | $1.380 |
| 306026 | Antibiograma Corriente 2 | $4.400 | $1.380 |
| 305008 | Antiestreptolisina O (ASO), por técnica de látex | $7.150 | $2.400 |
| 305170 | Antigeno CA 125 VITROS | $14.300 | $4.840 |
| 305170 | Antigeno CA 15-3 BK | $14.300 | $4.840 |
| 305170 | Antigeno CA 19-9 VITROS | $14.300 | $4.840 |
| 305009 | Antigeno Carcinoembrionario (CEA) VITROS | $11.000 | $3.630 |
| 306170 | Antígenos virales rotavirus | $7.700 | $2.620 |
| 302070 | Apolipoproteinas A-1 VITROS | $10.450 | $3.550 |
| 302070 | Apolipoproteinas B VITROS | $10.450 | $3.550 |
| 308001 | Azucares reductores (benedict-fehling) | $2.200 | $580 |
| 306002 | Baciloscopia (Expectoración) BK c/u | $2.750 | $880 |
| 306002 | Baciloscopia 2da muestra BK | $2.750 | $880 |
| 306002 | Baciloscopia 3ra muestra BK | $2.750 | $880 |
| 305010 | Beta-2-Microglobulina BK | $12.100 | $4.120 |
| 302011 | Bicarbonato Enzimatico VITROS | $1.100 | $370 |
| 302012 | Bilirrubina total (VITROS.) | $2.750 | $790 |
| 302013 | Bilirrubinemia (bili total y conjugada) (VITROS.) | $2.200 | $750 |
| 309008 | Calcio en orina Aislada (VITROS.) | $3.300 | $1.050 |
| 309008 | Calcio en orina de 24 Hrs., Calciuria | $3.300 | $1.050 |
| 302015 | Calcio en sangre (VITROS.) | $2.200 | $710 |
| 302035 | Carbamazepina, Niveles Plásmaticos VITROS | $9.350 | $3.200 |
| 306061 | Chagas | $8.800 | $2.880 |
| 306034 | Chlamydia pneumonia IGG BK | $8.250 | $2.780 |
| 306034 | Chlamydia pneumonia IGM BK | $8.250 | $2.780 |
| 306034 | Chlamydia trachomatis IGG BK | $8.250 | $2.780 |
| 306034 | Chlamydia trachomatis IGM BK | $8.250 | $2.780 |
| 306061 | Cisticercosis ELISA BK | $8.800 | $2.880 |
| 308010 | Citologico C/S Tincion (INCL. EXA. FRES) | $5.500 | $1.710 |
| 306069 | Citomegalovirus IgG. BK | $9.350 | $3.200 |
| 306069 | Citomegalovirus IgM. BK | $9.350 | $3.200 |
| 302025 | CK-MB (CREATINQUINASA-MB) (VITROS.) | $8.250 | $2.720 |
| 302024 | Clearence de Creatinina (VITROS.) | $4.400 | $1.510 |
| 302035 | Clonazepan, Niveles Plásmaticos BK | $28.050 | $3.200 |
| 306098 | Clostridium Difficile (Inmunocromatografia) | $29.150 | $9.930 |
| 302068 | Colesterol HDL (VITROS.) | $3.300 | $1.030 |
| 302067 | Colesterol Total (VITROS.) | $2.200 | $690 |
| 305012 | Complemento C3 VITROS | $7.150 | $2.400 |
| 305012 | Complemento C4 VITROS | $7.150 | $2.400 |
| 305012 | Complemento C1Q BK | $7.150 | $2.400 |
| 301014 | Coombs Directo (Prueba de antiglobulina Directa) | $2.200 | $710 |
| 306007 | Coprocultivo Adulto | $6.600 | $2.130 |
| 306007 | Coprocultivo pediátrico | $6.600 | $2.130 |
| 306048 | Coproparasitológico seriado simple / TELLEMAN | $4.950 | $1.520 |
| 303006 | Cortisol AM VITROS | $8.800 | $2.860 |
| 303035 | Cortisol Libre Urinario BK | $8.800 | $2.900 |
| 303006 | Cortisol PM VITROS | $8.800 | $2.860 |
| 302023 | Creatinina en Sangre (Hombres) (VITROS) | $2.200 | $680 |
| 302023 | Creatinina en sangre (Mujeres) (VITROS.) | $2.200 | $680 |
| 309010 | Creatininuria Aislada (VITROS.) | $2.750 | $790 |
| 309010 | Creatininuria de 24 Hrs. | $2.750 | $790 |
| 302026 | Creatinquinasa CK-TOTAL (VITROS.) | $6.050 | $1.950 |
| 306008 | Cultivo Corriente | $5.500 | $1.860 |
| 306008 | Cultivo Corriente 2 | $5.500 | $1.860 |
| 306017 | Cultivo de Hongos (cultivo de levaduras) | $4.950 | $1.380 |
| 306117 | Cultivo Para Dermatofitos (hongos filamentosos) | $4.400 | $1.560 |
| 306023 | Cultivo de Mycoplasma hominis | $9.900 | $3.230 |
| 306023 | Cultivo de Ureaplasma urealyticum | $9.900 | $3.230 |
| 306016 | Cultivo Gonococo | $8.250 | $1.520 |
| 306008 | Cultivo secreción nasal | $5.500 | $1.860 |
| 306099 | Cultivo Streptococcus grupo B (agalactiae) | $23.100 | $7.910 |
| 303031 | Curva de Insulina VITROS | $20.900 | $7.080 |
| 303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA, DHEA-S) | $10.450 | $3.570 |
| 302030 | Deshidrogenasa Lactica (LDH) (VITROS.) | $3.850 | $1.220 |
| 702207 | Detección de Ac. Irregulares eritrocitarios (Coombs) | $6.050 | $2.040 |
| 302035 | Digoxina, Niveles Plasmaticos BK | $9.350 | $3.200 |
| 306004 | Directo al Fresco (muestra cervical) | $2.750 | $770 |
| 302061 | Electroforesis de Proteinas en orina BK | $19.250 | $3.220 |
| 302061 | Electroforesis de Proteinas en sangre (EFP) | $9.900 | $3.220 |
| 309012 | Electrolito en Orina 24 hrs, Cloro | $2.750 | $810 |
| 309012 | Electrolito en Orina 24 hrs, Potasio | $2.750 | $810 |
| 309012 | Electrolito en Orina 24 hrs, Sodio | $2.750 | $810 |
| 302032 | Electrolitos en sangre, Cloro (VITROS.) | $2.200 | $660 |
| 302032 | Electrolitos en sangre, Potasio (VITROS.) | $2.200 | $660 |
| 302032 | Electrolitos en sangre, Sodio (VITROS.) | $2.200 | $660 |
| 303030 | Estradiol sensitive VITROS | $8.250 | $2.770 |
| 305020 | Factor Reumatoideo Cuantitativo (VITROS.) | $7.150 | $2.360 |
| 302035 | Fenitoina Total, Niveles Plásmaticos VITROS | $9.350 | $3.200 |
| 302035 | Fenobarbital Total, Niveles Plásmaticos AU | $9.350 | $3.200 |
| 301028 | Ferremia, Fierro serico | $3.300 | $1.090 |
| 301029 | Fierro, Capacidad de fijacion | $7.150 | $2.370 |
| 301026 | Ferritina DXI VITROS | $9.350 | $3.080 |
| 308044 | Flujo Vaginal | $12.100 | $3.990 |
| 302040 | Fosfatasas Alcalinas VITROS | $2.200 | $650 |
| 302041 | Fosfolipidos BK | $2.750 | Sin dato |
| 309015 | Fosforo en orina Aislada (VITROS.) | $3.300 | $1.050 |
| 309015 | Fosforo en Orina 24 hrs (Fosfaturia) | $3.300 | $1.050 |
| 302042 | Fosforo, fosfemia (VITROS.) | $2.750 | $940 |
| 302045 | Gama Glutamil Transpeptidasa (GGT) (VITROS.) | $3.850 | $1.150 |
| 302047 | Glicemia (VITROS.) | $2.200 | $640 |
| 302047 | Glicemia Post Almuerzo 120 min. | $2.200 | $640 |
| 302047 | Glicemia Post Desayuno 120 min. (VITROS.) | $2.200 | $640 |
| 302047 | Glicemia Post-Carga (VITROS.) | $2.200 | $640 |
| 302047 | Glicemia Post-Prandial (VITROS.) | $2.200 | $640 |
| 309016 | Glucosa en orina Aislada VITROS | $2.200 | $710 |
| 309016 | Glucosuria de Orina de 24 horas | $2.200 | $710 |
| 303014 | Gonadotrofina Corionica (BHCG) VITROS | $8.250 | $2.760 |
| 301034 | Grupos - Rh | $3.850 | $1.280 |
| 306052 | Gusanos macroscopicos, Identificacion | $2.750 | $900 |
| 308063 | Helicobacter pylori en deposición | $44.000 | $15.040 |
| 301036 | Hematocrito | $1.650 | $390 |
| 301038 | Hemoglobina en Sangre Total | $1.650 | $390 |
| 301041 | Hemoglobina Glicada | $7.150 | $2.320 |
| 301045 | Hemograma | $4.950 | $1.580 |
| 308004 | Hemorragias Ocultas (1ra muestra) | $2.200 | $600 |
| 308004 | Hemorragias Ocultas (2da Muestra) | $2.200 | $600 |
| 308004 | Hemorragias Ocultas (3ra muestra) | $2.200 | $600 |
| 306069 | Herpes simple tipo 1 IgG BK | $9.350 | $3.200 |
| 306069 | Herpes simple tipo 1 IgM BK | $9.350 | $3.200 |
| 306069 | Herpes simple tipo 2 IgG BK | $9.350 | $3.200 |
| 306069 | Herpes simple tipo 2 IgM BK | $9.350 | $3.200 |
| 306061 | Hidatidosis IgG BK | $8.800 | $2.880 |
| 306004 | Hongos, examen directo (Micológico Directo) | $2.750 | $770 |
| 303058 | Hormona Antimulleriana (AMH) BK | $70.000 | $23.860 |
| 303007 | Hormona de Crecimiento (HGH) BK | $11.000 | $3.630 |
| 303015 | Hormona Folículo Estimulante (FSH Hombres) VITROS | $8.250 | $2.820 |
| 303015 | Hormona Foliculo Estimulante (FSH Mujeres) VITROS | $8.250 | $2.820 |
| 303016 | Hormona Luteinizante (LH) VITROS | $8.250 | $2.820 |
| 303026 | Hormona T4 Libre (T4L) VITROS | $8.250 | $2.670 |
| 303024 | Hormona Tiroestimulante (TSH) VITROS | $7.150 | $2.320 |
| 303027 | Hormona tiroídea, Tiroxina (T4) VITROS | $7.150 | $2.320 |
| 303028 | Hormona tiroidea, Triyodotironina (T3) VITROS | $7.150 | $2.410 |
| 305027 | Inmunoglobulinas IgA VITROS | $7.700 | $2.640 |
| 305028 | Inmunoglobulinas IgE Total BK | $8.250 | $2.750 |
| 305029 | Inmunoglobulinas IgE, Especifica 1 alergeno BK | $8.250 | $2.700 |
| 305029 | Inmunoglobulinas IgE, Especifica 2 alergenos BK | $15.950 | $5.400 |
| 305029 | Inmunoglobulinas IgE, Especifica 3 alergenos BK | $23.650 | $8.100 |
| 305027 | Inmunoglobulinas IgG VITROS | $7.700 | $2.640 |
| 305027 | Inmunoglobulinas IgM VITROS | $7.700 | $2.640 |
| 303017 | Insulina VITROS | $7.700 | $2.620 |
| 303017 | Insulina post Desayuno 120 min VITROS | $7.700 | $2.620 |
| 303017 | Insulina Post-Carga VITROS | $7.700 | $2.620 |
| 308005 | Leucocitos Fecales | $2.200 | $600 |
| 302053 | Lipasa VITROS | $4.400 | $1.360 |
| 302055 | Litio, Niveles plasmáticos de VITROS | $4.400 | $1.490 |
| 302056 | Magnesio en sangre VITROS | $4.950 | $1.630 |
| 303050 | Metanefrina en orina BK | $63.250 | $21.730 |
| 309013 | Microalbúmina en orina Aislada | $4.400 | $1.450 |
| 309013 | Microalbuminuria Orina de 24 horas | $4.400 | $1.450 |
| 306036 | Mononucleosis, reaccion de Paul Bunnell BK | $3.850 | $1.220 |
| 302057 | Nitrogeno Ureico en sangre (VITROS.) | $2.200 | $670 |
| 309020 | Nitrogeno ureico en orina 24 Hrs. (Vitros) | $1.650 | $440 |
| 303055 | NT-Pro-BNP (Peptido Natriuretico Tipo B) | $76.650 | $27.390 |
| 309022 | Orina Completa-C (Con Uro) | $3.300 | $980 |
| 309022 | Orina Completa-S (Sin Uro) | $3.300 | $980 |
| 801001 | Papanicolau | $10.450 | $3.550 |
| 306004 | Parasitologico Directo (DEPOSICIÓN) | $2.750 | $770 |
| 303018 | Parathormona VITROS | $12.650 | $4.300 |
| 303052 | Peptido C vitros | $67.650 | $23.150 |
| 302075 | Perfil Bioquímico (VITROS.) | $13.200 | $4.480 |
| 302076 | Perfil Hepático (TP) (VITROS.) | $15.400 | $5.240 |
| 302034 | Perfil Lipídico (VITROS.) | $9.350 | $3.190 |
| 308006 | pH en Deposicion | $1.100 | $330 |
| 303020 | Pool de Prolactina (mas 3 toma de muestras) | $8.250 | $2.820 |
| 302035 | Primidona, Niveles Plasmáticos BK | $9.350 | $3.200 |
| 301096 | Procalcitonina | $48.300 | Sin dato |
| 303019 | Progesterona VITROS | $8.250 | $2.670 |
| 303020 | Prolactina (PRL) VITROS | $8.250 | $2.820 |
| 305031 | Proteina C reactiva, PCR (VITROS.) | $9.350 | $3.120 |
| 309029 | Proteinas Bence Jones (Prueba térmica) BK | $2.200 | $590 |
| 302100 | Proteínas Totales VITROS | $2.200 | $750 |
| 309028 | Proteinuria Orina Aislada Vitros | $2.750 | $910 |
| 309028 | Proteinuria Orina de 24 Horas Vitros | $2.750 | $910 |
| 306039 | Pruebas Tificas y/o Reacc. Widal | $5.500 | $1.820 |
| 305104 | PSA Total y Libre VITROS | $36.300 | $12.340 |
| 305070 | PSA Total VITROS | $13.200 | $4.670 |
| 301062 | Recuento de Basofilos (Absolutos) | $1.650 | $540 |
| 301063 | Recuento de Eosinofilos | $1.650 | $500 |
| 308013 | Recuento de Eosinofilos Bronquiales | $1.650 | $410 |
| 308013 | Recuento de Eosinofilos Nasales | $1.650 | $410 |
| 301064 | Recuento de Eritrocitos | $1.650 | $380 |
| 301065 | Recuento de Leucocitos | $1.650 | $370 |
| 301067 | Recuento de Plaquetas | $2.200 | $660 |
| 301068 | Recuento de Reticulocitos | $1.650 | $510 |
| 301069 | Recuento Diferencial o Formula Leucocitaria | $3.300 | $1.090 |
| 301066 | Recuento Linfocitos (Absolutos) + hemograma | $2.200 | $650 |
| 306069 | Rubeola IgG, Anticuerpos Virales BK | $9.350 | $3.200 |
| 306069 | Rubeola IgM, Anticuerpos Virales BK | $9.350 | $3.200 |
| 306069 | Sarampion Anticuerpos Virales IgG BK | $9.350 | $3.200 |
| 306069 | Sarampion Anticuerpos Virales IgM BK | $9.350 | $3.200 |
| 308044 | Secrecion Uretral | $12.100 | $3.990 |
| 309024 | Sedimento de Orina | $1.650 | $560 |
| 303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) BK | $19.250 | $6.500 |
| 306090 | Streptococcus Grupo B, Test Rapido | $9.350 | $3.120 |
| 306090 | Streptococcus Test rápido Grupo A | $9.350 | $3.120 |
| 302035 | Teofilina, Niveles Plasmáticos BK | $9.350 | $3.200 |
| 306051 | Test de Graham | $3.300 | $1.080 |
| 303006 | Test de Nugent (Cortisol Plasm AM) BK | $8.800 | $2.860 |
| 302048 | Test de tolerancia a la glucosa VITROS | $8.800 | $2.980 |
| 303023 | Testosterona Libre BK | $9.900 | $3.350 |
| 303022 | Testosterona Total VITROS | $8.800 | $2.930 |
| 301059 | Tiempo de Protrombina (TP)+INR | $2.750 | $790 |
| 306005 | Tincion de Gram | $1.100 | $350 |
| 307011 | Toma de Muestra Venosa en Adultos | $1.650 | $450 |
| 307012 | Toma de Muestra Venosa en niños y lactantes | $1.650 | $410 |
| 306069 | Toxacara ac IgG BK | $9.350 | $3.200 |
| 306061 | Toxoplasma IgG BK | $8.800 | $2.880 |
| 306061 | Toxoplasma IgM BK | $8.800 | $2.880 |
| 302063 | Transaminasas, Piruvica (GPT) (VITROS.) | $3.300 | $950 |
| 302063 | Transaminasas Oxaloacetica (GOT) (VITROS.) | $3.300 | $950 |
| 301082 | Transferrina VITROS | $9.350 | $2.820 |
| 302064 | Trigliceridos | $2.750 | $900 |
| 306061 | Triquinosis ELISA BK | $8.800 | $2.880 |
| 301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA) | $3.850 | $1.220 |
| 306011 | Urocultivo | $6.050 | $1.900 |
| 306112 | V.I.H (Ac. HIV 1/2 y Ag. p24) VITROS | $12.000 | $3.710 |
| 306042 | VDRL | $4.950 | $1.590 |
| 301086 | VHS | $1.100 | $280 |
| 306070 | Virus adenovirus respiratorio | $18.150 | $2.860 |
| 306069 | Virus Epstein Barr, ac. IgG BK | $9.350 | $3.200 |
| 306069 | Virus Epstein Barr, ac. IgM BK | $9.350 | $3.200 |
| 306074 | Anticuerpos Totales virus Hepatitis A VITROS | $11.550 | $3.930 |
| 306074 | Virus Hepatitis A, Anticuerpos IgM BK | $11.550 | $3.930 |
| 306079 | Antígeno de superficie virus Hepatitis B (HBsAg) | $8.250 | $2.810 |
| 306080 | Virus Hepatitis B, Anti Core IgM (Anti HBc IgM) | $11.550 | $3.910 |
| 306076 | Virus Hepatitis B, Anti Core Total (Anti HBc total) | $11.550 | $3.930 |
| 306081 | Anticuerpos Totales virus Hepatitis C VITROS | $12.650 | $4.290 |
| 306069 | Virus Sincicial Respiratorio, IgG BK | $9.350 | $3.200 |
| 306069 | Virus Varicela-Zoster IgG BK | $63.800 | $3.200 |
| 302077 | Vitamina B12 VITROS | $11.550 | $3.890 |
| 305005 | Anti DNA doble cadena | $68.750 | $3.100 |
| 308062 | Analisis inmunoquimico/inmunologico de sangre | $21.450 | $7.230 |
Imagenología - Rayos X
| Código | Prestación | Particular | Fonasa |
|---|---|---|---|
| 401002 | Radiografía de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaríngeo | $18.682 | $4.860 |
| 401004 | Radiografía de tórax, proyección complementaria | $17.203 | $4.480 |
| 401009 | Radiografía de tórax simple frontal o lateral | $21.216 | $5.520 |
| 401070 | Radiografía de tórax frontal y lateral | $38.266 | $9.960 |
| 401013 | Radiografía de abdomen simple | $19.450 | $5.060 |
| 401024 | Radiografía de esófago, estómago y duodeno, simple en niños | $65.395 | $17.030 |
| 401028 | Radiografía renal simple | $17.894 | $4.660 |
| 401029 | Radiografía vesical simple o perivesical | $15.418 | $4.010 |
| 401031 | Radiografía de cavidades perinasales, órbitas y huesos de la cara | $21.062 | $5.480 |
| 401032 | Radiografía de cráneo frontal y lateral | $22.022 | $5.730 |
| 401033 | Radiografía de cráneo, proyección especial (Towne) | $15.437 | $4.020 |
| 401035 | Radiografía de oído unilateral o bilateral | $26.650 | $6.940 |
| 401040 | Radiografía de silla turca frontal y lateral | $24.614 | $6.410 |
| 401042 | Radiografía de columna cervical (frontal y lateral) | $21.216 | $5.520 |
| 401043 | Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) | $35.712 | $9.300 |
| 401044 | Radiografía de columna cervical dinámica | $20.026 | $5.210 |
| 401045 | Radiografía de columna dorsal o parrilla costal | $24.710 | $6.430 |
| 401046 | Radiografía de columna lumbar (frontal, lateral y focalizada) | $36.576 | $9.520 |
| 401047 | Radiografía de columna lumbar dinámica | $29.741 | $7.740 |
| 401048 | Radiografía de columna lumbar, oblicuas adicionales | $20.026 | $5.210 |
| 401051 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral | $16.262 | $4.230 |
| 401151 | Radiografía de pelvis/cadera (RN o niño < 6 años) | $15.514 | $4.040 |
| 401052 | Radiografía de pelvis o cadera, proyecciones especiales | $14.822 | $3.860 |
| 401053 | Radiografía de sacrocoxis o sacroilíacas | $22.310 | $5.810 |
| 401054 | Radiografía de extremidades (brazo, mano, pie, etc) | $18.509 | $4.820 |
| 401055 | Radiografía de clavícula | $21.658 | $5.640 |
| 401056 | Radiografía edad ósea: carpo y mano | $15.437 | $4.020 |
| 104057 | Radiografía edad ósea: rodilla frontal | $16.109 | $4.190 |
| 401058 | Estudio radiológico de escafoides | $24.211 | $6.300 |
| 401059 | Estudio radiológico de muñeca o tobillo | $20.928 | $5.450 |
| 401060 | Radiografía de hombro, fémur, rodilla o costilla | $21.888 | $5.700 |
| 401062 | Radiografía de proyecciones especiales en articulaciones | $15.226 | $3.960 |
| 401063 | Radiografía de túnel intercondíleo o radio-carpiano | $14.822 | $3.860 |
Imagenología - Mamografía
| Código | Prestación | Particular | Fonasa |
|---|---|---|---|
| 401010 | Mamografía bilateral | $45.120 | $11.750 |
| 401110 | Mamografía unilateral | $26.496 | $6.900 |
| 401130 | Mamografía proyección complementaria (axilar u otras) | $9.677 | $2.520 |
Imagenología - Tomografía
| Código | Prestación | Particular | Fonasa |
|---|---|---|---|
| 04 03001 | Tomografía computarizada de cráneo encefálica | $133.843 | $17.425 |
| 04 03003 | Tomografía computarizada de fosa posterior | $120.979 | $15.750 |
| 04 03006 | Tomografía computarizada de temporal-oído | $116.160 | $15.125 |
| 04 03007 | Tomografía computarizada de órbitas maxilofacial | $155.328 | $20.225 |
| 04 03008 | Tomografía computarizada de columna cervical | $170.150 | $22.155 |
| 04 03018 | Tomografía computarizada de columna dorsal | $149.088 | $19.410 |
| 04 03019 | Tomografía computarizada de columna lumbar | $149.088 | $19.410 |
| 04 03013 | Tomografía computarizada de tórax | $198.605 | $25.860 |
| 04 03016 | Tomografía computarizada de pelvis | $122.630 | $15.965 |
Imagenología - Ecografía
| Código | Prestación | Particular | Fonasa |
|---|---|---|---|
| 04 04002 | Ecografía obstétrica | $22.000 | $4.360 |
| 04 04003 | Ecografía abdominal | $52.000 | $13.780 |
| 04 04005 | Ecografía transvaginal o transrectal | $29.000 | $7.700 |
| 04 04006 | Ecografía ginecológica o pelviana femenina | $26.990 | $7.330 |
| 04 04007 | Ecografía transvaginal para seguimiento de ovulación | $40.000 | $10.700 |
| 04 04008 | Ecografía para seguimiento de ovulación | $44.990 | $11.990 |
| 04 04009 | Ecografía pélvica masculina (vejiga y próstata) | $28.000 | $7.660 |
| 04 04010 | Ecografía renal bilateral o de bazo | $35.990 | $9.550 |
| 04 04012 | Ecografía mamaria bilateral con Doppler | $35.990 | $9.600 |
| 04 04014 | Ecografía testicular con Doppler | $34.990 | $9.480 |
| 04 04015 | Ecografía tiroidea con Doppler | $35.990 | $9.600 |
| 04 04016 | Ecografía de partes blandas o musculoesquelética | $35.990 | $9.600 |
Electrocardiograma
| Código | Prestación | Particular | Fonasa |
|---|---|---|---|
| 17 01001 | Electrocardiograma de reposo (12 derivaciones) | $19.990 | $3.810 |
Área de consultas
| Código | Prestación | Valor Particular | Valor Fonasa |
|---|---|---|---|
| 101001 | Consulta Médica General Adultos | $30.000 | $4.830 |
| 101001 | Consulta Médica General Infantojuvenil | $30.000 | $4.830 |
Área de Procedimientos – Toma de Muestra
| Código | Prestación | Valor Particular | Valor Fonasa |
|---|---|---|---|
| 303029 | 17 - Hidroxiprogesterona BK | $11.000 | $3.630 |
| 305005 | Ac. anti - Musculo Liso (ASMA) BK | $11.550 | $3.890 |
| 305108 | Ac. anti Antigeno Nuclear Extractable (ENA) BK | $33.100 | $11.610 |
| 305005 | Ac. anti B2 Glicoproteina 1 IgG BK | $50.050 | $3.890 |
| 305005 | Ac. anti B2 Glicoproteina 1 IgM BK | $50.050 | $3.890 |
| 305084 | Ac. Anti Cardiolipinas IgG BK | $19.250 | $6.610 |
| 305084 | Ac. Anti Cardiolipinas IgM BK | $19.250 | $6.610 |
| 305005 | Ac. anti-Centromero BK | $11.550 | $3.890 |
| 305005 | Ac. anti-DNA BK | $11.550 | $3.890 |
| 305005 | Ac. anti-Celulas Parietales BK | $11.550 | $3.890 |
| 305081 | Ac. anti-Endomisio (EMA) IgA BK | $17.050 | $5.820 |
| 305108 | Ac. anti-JO-1 BK | $33.100 | $11.610 |
| 305081 | Ac. anti-Membrana Glomerular Basal BK | $28.050 | $5.820 |
| 305005 | Ac. anti-Mitocondriales (AMA) BK | $11.550 | $3.890 |
| 305005 | Ac. anti-Nucleares (HEP-2) (ANA) BK | $11.550 | $3.890 |
| 305108 | Ac. anti-SCL-70 BK | $33.100 | $11.610 |
| 305108 | Ac. anti-SM BK | $33.100 | $11.610 |
| 305108 | Ac. anti-SS-A / RO BK | $33.100 | $11.610 |
| 305108 | Ac. anti-SS-B / LA BK | $33.100 | $11.610 |
| 305007 | Ac. anti-tiroideos, Antiperoxidasa (TPO) BK | $9.350 | $3.100 |
| 305007 | Ac. anti-tiroideos, anti-tiroglobulina (aTG) BK | $9.350 | $3.100 |
| 305007 | Ac. anti-tiroideos, microsomales BK | $9.350 | $3.100 |
| 305108 | Ac. anti-U1-RNP BK | $33.100 | $11.610 |
| 306056 | Acaro Test | $6.050 | $2.040 |
| 301002 | Acido Folico Eritrocitario BK | $7.700 | $2.570 |
| 301002 | Acido Folico Serico VITROS | $7.700 | $2.570 |
| 309004 | Acido urico en orina (VITROS) | $3.850 | $1.130 |
| 302005 | Acido úrico en sangre (Uricemia) | $2.750 | $780 |
| 302035 | Acido Valproico, Niveles Plásmaticos VITROS | $9.350 | $3.200 |
| 306070 | Adenovirus En Deposicion | $8.800 | $2.860 |
| 306069 | Adenovirus, anticuerpos IgG BK | $9.350 | $3.200 |
| 306069 | Adenovirus, anticuerpos IgM BK | $9.350 | $3.200 |
| 302101 | Albúmina en sangre (VITROS) | $2.200 | $750 |
| 303002 | Aldosterona BK | $11.000 | $3.630 |
| 305003 | Alfafetoproteinas (AFP) VITROS | $8.250 | $2.670 |
